Komparasi Kuat Tekan Beton Geopolimer Berbahan Dasar Fly Ash Dengan Metode Curing Oven dan Suhu Ruang
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Komparasi Kuat Tekan Beton Geopolimer Berbahan Dasar Fly Ash Dengan Metode Curing Oven dan Suhu Ruang |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Juandra Hartono; Politeknik Pekerjaan Umum; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Laely Laely Fitria H; Politeknik Pekerjaan Umum; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Adityo Budi U; Politeknik Pekerjaan Umum; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hinawan Teguh S; Politeknik Pekerjaan Umum; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini mengkaji beton geopolimer yang diproduksi menggunakan fly ash dan bersumber dari hasil pembakaran batubara PLTU Tanjung Jati, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Fly Ash yang digunakan dikategorikan jenis F. Alkali aktivator berbentuk sodium hidroksida (NaOH) dan sodium silikat (Na₂SiO₃) dengan molaritas (10M). Riset ini bertujuan mengetahui perbandingan kuat tekan maksimum binder dan beton geopolimer diumur 28 hari melalui 2 metode perawatan, dibiarkan didalam suhu ruangan dan di oven pada temperatur 60°C selama 24 jam. Rangkaian pengujian yang dilakukan berupa uji material fly ash metode X-Ray Flourence (XRF), slump, kuat tekan binder dan beton geopolimer. Perbandingan aktivator yang digunakan pada pengujian binder dan beton geopolimer adalah 1:2 dan 1:3. Hasil riset menunjukkan nilai kuat tekan binder dan beton maksimum umur 28 hari sebesar 37,48 Mpa dan 60,09 Mpa terdapat pada variasi binder 10-3CR (curing oven) dengan rasio perbandingan NaOH terhadap Na₂SiO₃ sebesar 1:3. Dari hasil analisa disimpulkan bahwa perawatan beton curing time 24 jam pada suhu 60°C memberikan kuat tekan maksimal dibandingkan dengan udara terbuka, hal ini disebabkan karena tipe material pembentuk fly ash proses hidrasinya sangat lambat, jika perawatan menggunakan oven maka proses hidrasi berlangsung lebih cepat sehingga tingkat kekerasan beton geopolimer akan lebih cepat pula. Disamping itu meningkatkan temperatur curing bisa mempercepat reaksi polimerisasi sehingga kuat tekan beton semakin meningkat akan tetapi pada suhu tertentu kuat tekan tersebut akan mengalami penurunan disebabkan sebagian air telah menguap sehingga kualitas beton geopolimer menjadi berkurang. Kata kunci: fly ash, geopolimer, sodium hidroksida, sodium silikat, curing time |
5. | Publisher | Organizing agency, location | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-10-04 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://teras.unimal.ac.id/teras/article/view/714 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.29103/tj.v12i2.714 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil; Vol 12, No 2 (2022): Volume 12 Nomor 2, September 2022 |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files |
Untitled (171KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Juandra Hartono, Juandra Hartono![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |